七星彩头尾平台欢迎您--查看中肚平台
七星彩第 2866 期 招募结束倒计时: 期待您的加入 >>>  头: 尾: 查看期次:  
序号 大师名称 杀头 杀尾 对/错 已对次数 总参与期数 准确率 推荐指数
1 佩剑的侠士 1 4 未知 386 443 87.13%  
2 谈笑风生 9 6 未知 381 443 86%  
3 少年刀狂 5 2 未知 376 443 84.88%  
4 金龟神尾 2 0 未知 376 443 84.88%  
5 好男人 7 4 未知 375 443 84.65%  
6 轮回规律 3 3 未知 375 443 84.65%  
7 小宋男神 8 6 未知 374 443 84.42%  
8 辉少 6 1 未知 374 443 84.42%  
9 小猪猪五 6 4 未知 374 443 84.42%  
10 佛拉 7 4 未知 374 443 84.42%  
11 百合香 2 4 未知 373 443 84.2%  
12 越来越准 6 4 未知 373 443 84.2%  
13 丰子作品 1 7 未知 373 443 84.2%  
14 Mr.Chen77245 6 0 未知 373 443 84.2%  
15 彩板王 6 6 未知 372 443 83.97%  
16 斗智 2 7 未知 372 443 83.97%  
17 兰贵人 9 3 未知 372 443 83.97%  
18 家福装饰有限公 2 3 未知 372 443 83.97%  
19 个钱起高炉 4 0 未知 371 443 83.75%  
20 二五天 4 5 未知 371 443 83.75%  
21 小郭玩彩 4 1 未知 371 443 83.75%  
22 入戏太深 0 2 未知 370 443 83.52%  
23 皇牌军师 5 5 未知 370 443 83.52%  
24 nzhlf 2 6 未知 370 443 83.52%  
25 小龙女 8 9 未知 370 443 83.52%  
26 逍遥码虫 4 0 未知 370 443 83.52%  
27 捷报频传 7 8 未知 370 443 83.52%  
28 居士 9 5 未知 369 443 83.3%  
29 钟情 1 5 未知 369 443 83.3%  
30 独钓寒月夜 2 2 未知 369 443 83.3%  
31 好好日子 5 7 未知 369 443 83.3%  
32 吴亿万 2 7 未知 369 443 83.3%  
33 张学友 2 6 未知 369 443 83.3%  
34 戴于善 3 6 未知 369 443 83.3%  
35 中原来客 4 5 未知 368 443 83.07%  
36 七星细雨 1 4 未知 368 443 83.07%  
37 彩运姐 2 4 未知 368 443 83.07%  
38 碧海潮生. 4 8 未知 368 443 83.07%  
39 村口小叔 9 4 未知 368 443 83.07%  
40 共创 3 6 未知 368 443 83.07%  
41 醉醉笨 3 5 未知 368 443 83.07%  
42 走势刚刚好 1 9 未知 368 443 83.07%  
43 头奖中万家 5 4 未知 368 443 83.07%  
44 王牌主任 4 6 未知 368 443 83.07%  
45 七星排五码神 6 3 未知 368 443 83.07%  
46 大富豪_DMLF 9 8 未知 367 443 82.84%  
47 智库 1 7 未知 367 443 82.84%  
48 王者神头 4 0 未知 367 443 82.84%  
49 特区Mb51789 5 9 未知 367 443 82.84%  
50 人生 1 4 未知 367 443 82.84%  
51 天佑 4 1 未知 367 443 82.84%  
52 塵世太后 6 3 未知 367 443 82.84%  
53 西门庆 5 5 未知 367 443 82.84%  
54 黑马girl 7 0 未知 367 443 82.84%  
55 步步为赢 0 9 未知 367 443 82.84%  
56 百规争鸣 9 9 未知 366 443 82.62%  
57 欧阳法师 2 7 未知 366 443 82.62%  
58 神舟中国梦 0 4 未知 366 443 82.62%  
59 雨化田 3 4 未知 366 443 82.62%  
60 兰陵王 3 8 未知 366 443 82.62%  
61 云水吟 1 3 未知 366 443 82.62%  
62 今晚不中奖 1 4 未知 366 443 82.62%  
63 万事顺意 6 8 未知 366 443 82.62%  
64 晶晶十位 7 0 未知 366 443 82.62%  
65 美好未来。 7 5 未知 365 443 82.39%  
66 富贵人 3 1 未知 365 443 82.39%  
67 貔貅 4 3 未知 365 443 82.39%  
68 数字幸运 7 2 未知 365 443 82.39%  
69 老鼠攻头. 7 3 未知 365 443 82.39%  
70 四哥仔 8 0 未知 365 443 82.39%  
71 老鼠头 6 3 未知 365 443 82.39%  
72 战狼 1 9 未知 365 443 82.39%  
73 直码王子. 2 4 未知 365 443 82.39%  
74 财富钥匙 0 0 未知 365 443 82.39%  
75 神龙头 8 0 未知 365 443 82.39%  
76 专业杀一头 7 5 未知 365 443 82.39%  
77 满哥 5 3 未知 364 443 82.17%  
78 特区rj82843 8 6 未知 364 443 82.17%  
79 阿贵60709 3 1 未知 364 443 82.17%  
80 我爱海南 2 4 未知 364 443 82.17%  
81 一点一滴。 0 9 未知 364 443 82.17%  
82 小猪 5 3 未知 364 443 82.17%  
83 断崖27656 5 8 未知 364 443 82.17%  
84 【一品财神】 4 9 未知 364 443 82.17%  
85 的士 8 5 未知 364 443 82.17%  
86 环球靓码100 8 9 未知 364 443 82.17%  
87 一剑封喉 0 9 未知 363 443 81.94%  
88 特区战狼 9 8 未知 363 443 81.94%  
89 A特法师75349 7 5 未知 363 443 81.94%  
90 酷爱仁 6 4 未知 363 443 81.94%  
91 半夏微凉 4 8 未知 363 443 81.94%  
92 海南杀手 8 2 未知 363 443 81.94%  
93 王子21448 2 9 未知 363 443 81.94%  
94 富豪168 9 3 未知 363 443 81.94%  
95 黑玫瑰 1 7 未知 363 443 81.94%  
96 一下到底 8 4 未知 363 443 81.94%  
97 醒男.... 6 3 未知 363 443 81.94%  
98 观沧海 5 7 未知 363 443 81.94%  
99 今晚中J去嗨 3 7 未知 363 443 81.94%  
100 码理班长 5 6 未知 363 443 81.94%  
101 欧D 1 4 未知 362 443 81.72%  
102 高飞 5 7 未知 362 443 81.72%  
103 林喜 4 9 未知 362 443 81.72%  
104 十胜将军。 0 8 未知 362 443 81.72%  
105 大家发了 2 1 未知 362 443 81.72%  
106 大姐大 4 9 未知 362 443 81.72%  
107 特区Xi90999 5 3 未知 362 443 81.72%  
108 @初心 1 1 未知 362 443 81.72%  
109 宝慧 2 9 未知 362 443 81.72%  
110 财神小妞 8 7 未知 362 443 81.72%  
111 龍哥 0 2 未知 362 443 81.72%  
112 靖少 7 6 未知 362 443 81.72%  
113 规律行事 4 3 未知 362 443 81.72%  
114 奔跑的方向 6 1 未知 361 443 81.49%  
115 黄金三少 2 6 未知 361 443 81.49%  
116 ↑名扬↓ 8 3 未知 361 443 81.49%  
117 神馬浮云 8 9 未知 361 443 81.49%  
118 浪漫者 0 2 未知 361 443 81.49%  
119 土地公 4 2 未知 361 443 81.49%  
120 yzhy 1 8 未知 361 443 81.49%  
121 唯品会 7 6 未知 361 443 81.49%  
122 紫儿 9 7 未知 361 443 81.49%  
123 三叔开讲 4 6 未知 361 443 81.49%  
124 强哥规来也 9 5 未知 361 443 81.49%  
125 小夏 0 3 未知 361 443 81.49%  
126 传奇金尾 0 3 未知 360 443 81.26%  
127 醒男 0 9 未知 360 443 81.26%  
128 苏家大少 0 1 未知 360 443 81.26%  
129 佛爷 5 6 未知 360 443 81.26%  
130 至尊天王 7 2 未知 360 443 81.26%  
131 俺爱家人 1 3 未知 360 443 81.26%  
132 虎头豹尾@ 3 6 未知 360 443 81.26%  
133 冰力十足 7 3 未知 360 443 81.26%  
134 妙姐 6 3 未知 359 443 81.04%  
135 7头7尾 4 7 未知 359 443 81.04%  
136 谍纸天眼 9 5 未知 359 443 81.04%  
137 九江尾 2 8 未知 359 443 81.04%  
138 兔子尾围 0 0 未知 359 443 81.04%  
139 跟踪 9 4 未知 359 443 81.04%  
140 心仔天地 2 4 未知 359 443 81.04%  
141 抄袭者 3 7 未知 359 443 81.04%  
142 廖哥 4 9 未知 359 443 81.04%  
143 招招制敌 1 6 未知 359 443 81.04%  
144 简爱 5 0 未知 359 443 81.04%  
145 特区BZ14261 5 5 未知 359 443 81.04%  
146 雷纪联斌 6 6 未知 359 443 81.04%  
147 烟花易冷红姐 6 8 未知 359 443 81.04%  
148 葱花 2 2 未知 359 443 81.04%  
149 靓仔刀锋 6 0 未知 359 443 81.04%  
150 独断天涯 8 3 未知 359 443 81.04%  
151 蓝翔 2 7 未知 359 443 81.04%  
152 名扬 8 8 未知 359 443 81.04%  
153 射箭命中 2 6 未知 358 443 80.81%  
154 月月稳赢 8 3 未知 358 443 80.81%  
155 yy11 4 1 未知 358 443 80.81%  
156 海南码运 7 0 未知 358 443 80.81%  
157 小衍 7 8 未知 358 443 80.81%  
158 浪漫之星 7 4 未知 358 443 80.81%  
159 第一高手 2 8 未知 358 443 80.81%  
160 兔八哥 4 4 未知 358 443 80.81%  
161 财神少爷 6 5 未知 358 443 80.81%  
162 泡泡温泉 9 1 未知 358 443 80.81%  
163 星星爱你 2 4 未知 358 443 80.81%  
164 未卜先知码 5 7 未知 358 443 80.81%  
165 追风十位 2 2 未知 358 443 80.81%  
166 佩剑侠士 8 1 未知 358 443 80.81%  
167 战神 2 8 未知 358 443 80.81%  
168 百十点播 5 6 未知 358 443 80.81%  
169 特区gI24724 1 6 未知 358 443 80.81%  
170 白凡 6 2 未知 358 443 80.81%  
171 捌九不离十 9 2 未知 358 443 80.81%  
172 28号123 3 9 未知 357 443 80.59%  
173 七五点 6 4 未知 357 443 80.59%  
174 用武之人 4 0 未知 357 443 80.59%  
175 海南五姐 6 7 未知 357 443 80.59%  
176 东方霸主 4 8 未知 357 443 80.59%  
177 卫主任数据 4 6 未知 357 443 80.59%  
178 一针见血 7 4 未知 357 443 80.59%  
179 智@库 0 1 未知 357 443 80.59%  
180 哪家强 2 7 未知 357 443 80.59%  
181 毛细 3 8 未知 357 443 80.59%  
182 卧龙黑码 5 0 未知 357 443 80.59%  
183 出彩中国人 5 9 未知 357 443 80.59%  
184 Promise.40750 2 1 未知 357 443 80.59%  
185 小辉辉 0 2 未知 356 443 80.36%  
186 碧海潮生 5 2 未知 356 443 80.36%  
187 振幅 0 9 未知 356 443 80.36%  
188 仙人讲码 2 4 未知 356 443 80.36%  
189 碧海蓝天 7 5 未知 356 443 80.36%  
190 七星洪七公 6 0 未知 356 443 80.36%  
191 一打到底 8 7 未知 356 443 80.36%  
192 万利来 0 0 未知 356 443 80.36%  
193 【英雄】 9 9 未知 356 443 80.36%  
194 听海观潮 9 9 未知 356 443 80.36%  
195 桔橙 7 9 未知 356 443 80.36%  
196 九姐 4 9 未知 356 443 80.36%  
197 隔天大中 4 9 未知 356 443 80.36%  
198 财源广进 8 7 未知 355 443 80.14%  
199 砻谷头 1 1 未知 355 443 80.14%  
200 精灵王 0 9 未知 355 443 80.14%  
201 雷神 2 2 未知 355 443 80.14%  
202 赵先生 3 1 未知 355 443 80.14%  
203 传奇铁码 6 5 未知 355 443 80.14%  
204 广字旁_BOIG 0 5 未知 355 443 80.14%  
205 十分经典 1 1 未知 355 443 80.14%  
206 三叔开讲. 2 1 未知 355 443 80.14%  
207 牛牛创天下 7 6 未知 355 443 80.14%  
208 创世之灵 2 5 未知 354 443 79.91%  
209 澄迈时光 9 2 未知 354 443 79.91%  
210 神马定位王 5 8 未知 354 443 79.91%  
211 七叔 4 5 未知 354 443 79.91%  
212 特区Fs30792 7 0 未知 354 443 79.91%  
213 且行且珍惜 7 4 未知 354 443 79.91%  
214 财神老爷 7 3 未知 354 443 79.91%  
215 红人堂 6 4 未知 354 443 79.91%  
216 136489140 3 0 未知 354 443 79.91%  
217 苍狼葬月 5 9 未知 354 443 79.91%  
218 铁钾808 1 9 未知 353 443 79.68%  
219 快乐百分 1 3 未知 353 443 79.68%  
220 白杨树 1 6 未知 353 443 79.68%  
221 彩市主播 9 9 未知 353 443 79.68%  
222 大富豪 6 4 未知 353 443 79.68%  
223 透露 8 2 未知 353 443 79.68%  
224 头尾狂魔 6 1 未知 353 443 79.68%  
225 名码作家 6 7 未知 353 443 79.68%  
226 卫主任出码 1 2 未知 352 443 79.46%  
227 吃饱打炮楼 0 0 未知 352 443 79.46%  
228 him11 0 1 未知 352 443 79.46%  
229 鸿翼尾 5 5 未知 352 443 79.46%  
230 静儿 1 0 未知 352 443 79.46%  
231 268 3 3 未知 352 443 79.46%  
232 彩精英 8 2 未知 352 443 79.46%  
233 风铃码头 6 8 未知 352 443 79.46%  
234 灵动之间 0 1 未知 352 443 79.46%  
235 老财神 9 9 未知 351 443 79.23%  
236 黑猫 0 3 未知 351 443 79.23%  
237 宝之林 4 6 未知 351 443 79.23%  
238 幸福进行曲 3 9 未知 351 443 79.23%  
239 小玲儿 8 0 未知 351 443 79.23%  
240 重新出发 2 4 未知 351 443 79.23%  
241 小郑十位 1 7 未知 351 443 79.23%  
242 黄金头围 8 3 未知 351 443 79.23%  
243 王者荣耀 9 9 未知 351 443 79.23%  
244 演员。61830 0 1 未知 351 443 79.23%  
245 百十专业户 5 3 未知 350 443 79.01%  
246 才女 4 8 未知 350 443 79.01%  
247 酒与人招商有事 8 5 未知 350 443 79.01%  
248 雷公 1 0 未知 350 443 79.01%  
249 风华正在 7 2 未知 350 443 79.01%  
250 彩海渔夫 8 3 未知 350 443 79.01%  
251 爱你到永远 6 4 未知 350 443 79.01%  
252 峰回@路转 0 9 未知 350 443 79.01%  
253 颖少 1 1 未知 350 443 79.01%  
254 小妮妮 9 3 未知 350 443 79.01%  
255 醉酒思红颜 5 8 未知 350 443 79.01%  
256 心仔天地. 2 4 未知 349 443 78.78%  
257 王总百位. 6 6 未知 349 443 78.78%  
258 隆哥期期中 4 8 未知 349 443 78.78%  
259 卫主任放码. 0 4 未知 349 443 78.78%  
260 四大名捕 3 9 未知 349 443 78.78%  
261 梦幻旅途 0 3 未知 349 443 78.78%  
262 合一 2 6 未知 349 443 78.78%  
263 四叶草排数 5 0 未知 349 443 78.78%  
264 南国小平头 9 8 未知 349 443 78.78%  
265 图献钱来 5 8 未知 349 443 78.78%  
266 百灵鸟 2 4 未知 349 443 78.78%  
267 请多关注 8 0 未知 349 443 78.78%  
268 曾总 5 3 未知 349 443 78.78%  
269 一招制敌 8 0 未知 348 443 78.56%  
270 彩龙 1 1 未知 348 443 78.56%  
271 愚公移山 6 4 未知 348 443 78.56%  
272 排骨汤 2 8 未知 348 443 78.56%  
273 A霞姐 5 3 未知 348 443 78.56%  
274 一杯水 5 4 未知 348 443 78.56%  
275 特区FY27436 8 1 未知 347 443 78.33%  
276 红运当头 8 6 未知 347 443 78.33%  
277 游山玩水 6 8 未知 347 443 78.33%  
278 锦绣中国 6 2 未知 346 443 78.1%  
279 蓝瘦子 9 4 未知 346 443 78.1%  
280 七彩人生 1 5 未知 346 443 78.1%  
281 莲花 1 4 未知 346 443 78.1%  
282 神速神尾 1 8 未知 346 443 78.1%  
283 图辉 9 3 未知 345 443 77.88%  
284 断点头尾 6 1 未知 345 443 77.88%  
285 特区Fg77970 5 8 未知 345 443 77.88%  
286 你好湛江 3 3 未知 343 443 77.43%  
287 南雄三仔 2 3 未知 343 443 77.43%  
288 博雅小娜娜 7 6 未知 343 443 77.43%  
289 广西小春 7 7 未知 343 443 77.43%  
290 梦中情人 6 0 未知 342 443 77.2%  
291 特区曾志伟 4 3 未知 342 443 77.2%  
292 老头子 0 9 未知 341 443 76.98%  
293 小姐姐 0 8 未知 337 443 76.07%  
294 特区Lq50907 1 0 未知 330 443 74.49%  
数量30 32 37 19 31 32 34 27 28 24
统计平台
杀头统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
数量29 26 22 38 39 23 29 23 30 35
统计平台
杀尾统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
推荐方案1
排除定位:2615头 4398尾
头尾定位组数:36
4XX0 4XX6 4XX1 4XX5 4XX7 4XX2 0XX0 0XX6 0XX1 0XX5 0XX7 0XX2 8XX0 8XX6 8XX1 8XX5 8XX7 8XX2 7XX0 7XX6 7XX1 7XX5 7XX7 7XX2 9XX0 9XX6 9XX1 9XX5 9XX7 9XX2 3XX0 3XX6 3XX1 3XX5 3XX7 3XX2
推荐方案2
排除定位:26154头 43980尾
头尾定位组数:25
0XX6 0XX1 0XX5 0XX7 0XX2 8XX6 8XX1 8XX5 8XX7 8XX2 7XX6 7XX1 7XX5 7XX7 7XX2 9XX6 9XX1 9XX5 9XX7 9XX2 3XX6 3XX1 3XX5 3XX7 3XX2
推荐方案3
排除定位:261540头 439806尾
头尾定位组数:16
8XX1 8XX5 8XX7 8XX2 7XX1 7XX5 7XX7 7XX2 9XX1 9XX5 9XX7 9XX2 3XX1 3XX5 3XX7 3XX2
推荐方案4
排除定位:2615408头 4398061尾
头尾定位组数:9
7XX5 7XX7 7XX2 9XX5 9XX7 9XX2 3XX5 3XX7 3XX2
【说明】本活动最终解释权归本站所有!所有信息仅供参考,会员发表属自愿加入!标签:七星解诗网 七星彩头尾 头尾平台
按住Alt + 回车快捷提交
返回顶部